レール&レンタカー料金
※『レール&レンタカー』のレンタカー料金には免責補償料(1,100円/24時間ごと)が含まれております。
Kクラス

-
主な車名
ワゴンR,エヌワゴンなど軽自動車
-
定員
4名
-
荷物目安
×2
または ×1
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
7,260 | 7,260 | 9,240 | 7,810 | 1,430 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
9,680 | 9,680 | 12,430 | 10,450 | 1,870 |
Sクラス

-
主な車名
フィット,ヤリス,MAZDA2(デミオ),ノート,ルーミー,スイフトなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×2
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
7,590 | 7,590 | 9,570 | 8,250 | 1,430 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
10,120 | 10,120 | 12,870 | 11,110 | 1,870 |
Aクラス

-
主な車名
カローラ,アクセラなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×3
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
9,680 | 11,000 | 13,310 | 11,220 | 1,650 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
13,090 | 14,960 | 18,150 | 15,180 | 2,200 |
HCクラス

-
主な車名
マークX,ティアナなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×4
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
14,300 | 15,950 | 20,900 | 15,950 | 2,860 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
19,580 | 21,890 | 28,820 | 21,890 | 3,960 |
MVクラス

-
主な車名
シエンタ,フリードなど
-
定員
6〜7名
-
荷物目安
×3
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
10,560 | 11,660 | 14,300 | 11,660 | 1,870 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
14,300 | 15,840 | 19,580 | 15,840 | 2,530 |
WAクラス

-
主な車名
セレナ,ノア,ステップワゴンなど
-
定員
7〜8名
-
荷物目安
×3
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
16,390 | 18,150 | 23,650 | 18,150 | 2,640 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
22,440 | 25,300 | 32,670 | 24,970 | 3,630 |
WBクラス

-
主な車名
アルファード,キャラバンなど
-
定員
7〜10名
-
荷物目安
×4
または ×3
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
19,250 | 22,550 | 29,040 | 22,550 | 3,190 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
26,510 | 31,130 | 40,150 | 31,130 | 4,400 |
ESクラス

-
主な車名
アクア,フィットHVなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×2
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
8,800 | 9,900 | 11,770 | 9,900 | 1,430 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
11,880 | 13,420 | 15,950 | 13,420 | 1,870 |
EAクラス

-
主な車名
カローラハイブリッド,プリウスなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×3
または ×2
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|
10,560 | 12,100 | 14,740 | 12,100 | 1,870 |
北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
14,300 | 16,500 | 20,130 | 16,500 | 2,530 |
- =ボストンバック
- =スーツケース
※表示価格は、税込みとなります。
※北海道エリアをご利用で、7月1日~8月31日にご出発の場合、北海道季節料金が適用となります。