駅レンプラン料金
Kクラス
-
主な車名
ワゴンR,エヌワゴンなど軽自動車
-
定員
4名
-
荷物目安
×2
または ×1
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 6,160 | 6,160 | 8,140 | 6,710 | 1,320 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 8,580 | 8,580 | 11,330 | 9,350 | 1,760 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 6,710 | 6,710 | 8,910 | 7,370 | 1,430 |
Sクラス
-
主な車名
フィット,ヤリス,MAZDA2(デミオ),ノート,ルーミー,スイフトなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×2
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 6,490 | 6,490 | 8,470 | 7,150 | 1,320 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 9,020 | 9,020 | 11,770 | 10,010 | 1,760 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 7,040 | 7,040 | 9,240 | 7,810 | 1,430 |
Aクラス
-
主な車名
カローラ,アクセラなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×3
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 8,580 | 9,900 | 12,210 | 10,120 | 1,540 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 11,990 | 13,860 | 17,050 | 14,080 | 2,090 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 9,350 | 10,890 | 13,420 | 11,110 | 1,650 |
HCクラス
-
主な車名
マークX,ティアナなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×4
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 13,200 | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 2,750 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 18,480 | 20,790 | 27,720 | 20,790 | 3,850 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 14,520 | 16,280 | 21,780 | 16,280 | 2,970 |
MVクラス
-
主な車名
シエンタ,フリードなど
-
定員
6〜7名
-
荷物目安
×3
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 9,460 | 10,560 | 13,200 | 10,560 | 1,760 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 13,200 | 14,740 | 18,480 | 14,740 | 2,420 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 10,340 | 11,550 | 14,520 | 11,550 | 1,870 |
WAクラス
-
主な車名
セレナ,ノア,ステップワゴンなど
-
定員
7〜8名
-
荷物目安
×3
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 15,290 | 17,050 | 22,550 | 17,050 | 2,530 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 21,340 | 24,200 | 31,570 | 23,870 | 3,520 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 16,720 | 18,700 | 24,750 | 18,700 | 2,750 |
WBクラス
-
主な車名
アルファード,キャラバンなど
-
定員
7〜10名
-
荷物目安
×4
または ×3
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 18,150 | 21,450 | 27,940 | 21,450 | 3,080 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 25,410 | 30,030 | 39,050 | 30,030 | 4,290 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 19,910 | 23,540 | 30,690 | 23,540 | 3,300 |
ESクラス
-
主な車名
アクア,フィットHVなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×2
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 7,700 | 8,800 | 10,670 | 8,800 | 1,320 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 10,780 | 12,320 | 14,850 | 12,320 | 1,760 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 8,470 | 9,680 | 11,660 | 9,680 | 1,430 |
EAクラス
-
主な車名
カローラハイブリッド,プリウスなど
-
定員
5名
-
荷物目安
×3
または ×2
| 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
|---|---|---|---|---|
| 9,460 | 11,000 | 13,640 | 11,000 | 1,760 |
| 北海道季節料金(7月~8月出発) | ||||
| 13,200 | 15,400 | 19,030 | 15,400 | 2,420 |
| ハイシーズン料金 | ||||
| 10,340 | 12,100 | 14,960 | 12,100 | 1,870 |
- =ボストンバック
- =スーツケース
※表示価格は、税込みとなります。
※免責補償料制度に加入される場合は別途24時間ごと1,100円(税込)が必要となります。(任意加入)
※7月1日~8月31日に、北海道エリア営業所からご出発されると北海道季節料金の適用となります。
※ハイシーズン期間に、ハイシーズン適用営業所からご出発されるとハイシーズン料金の適用となります。



