- 駅レンタカートップ
- 料金改定のお知らせ
料金改定のお知らせ
料金改定のお知らせ
いつもJR駅レンタカーをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、2024年4月1日ご出発分より、レンタカー料金の見直しを行うこととなりましたのでお知らせさせていただきます。
この料金改定は、昨今の車両購入価格の値上がりや、人件費の上昇、および光熱費などの維持費の増加を受け、サービス品質維持と向上を図るための必要な措置となります。
ご利用者様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただき、今後も変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

1料金改定について
■料金改定の時期
2024年4月1日ご出発分より
- 2024年3月31日までにご予約いただきましても2024年4月以降に出発のご利用は新料金が適用となります。
- 2024年3月31日までにご出発いただき、2024年4月以降にご返却の場合は、2023年3月までの料金が適用となります。
- 2024年3月中にご出発で予約していたものを、2024年4月以降のご出発に変更される場合、新料金が適用となります。
■料金改定内容
≪基本料金(通常期)≫
車種 クラス |
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
Kクラス | 6,160 | 6,160 | 8,140 | 6,710 | 1,320 |
Sクラス | 6,490 | 6,490 | 8,470 | 7,150 | 1,320 |
Aクラス | 8,580 | 9,900 | 12,210 | 10,120 | 1,540 |
ESクラス | 7,700 | 8,800 | 10,670 | 8,800 | 1,320 |
EAクラス | 9,460 | 11,000 | 13,640 | 11,000 | 1,760 |
HCクラス | 13,200 | 14,850 | 19,800 | 14,850 | 2,750 |
MVクラス | 9,460 | 10,560 | 13,200 | 10,560 | 1,760 |
WAクラス | 15,290 | 17,050 | 22,550 | 17,050 | 2,530 |
WBクラス | 18,150 | 21,450 | 27,940 | 21,450 | 3,080 |
≪レール&レンタカー料金(通常期)≫
※レール&レンタカー料金には、免責補償制度の料金(1,100円/24時間ごと)が含まれております。
車種 クラス |
6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
Kクラス | 7,260 | 7,260 | 9,240 | 7,810 | 1,430 |
Sクラス | 7,590 | 7,590 | 9,570 | 8,250 | 1,430 |
Aクラス | 9,680 | 11,000 | 13,310 | 11,220 | 1,650 |
ESクラス | 8,800 | 9,900 | 11,770 | 9,900 | 1,430 |
EAクラス | 10,560 | 12,100 | 14,740 | 12,100 | 1,870 |
HCクラス | 14,300 | 15,950 | 20,900 | 15,950 | 2,860 |
MVクラス | 10,560 | 11,660 | 14,300 | 11,660 | 1,870 |
WAクラス | 16,390 | 18,150 | 23,650 | 18,150 | 2,640 |
WBクラス | 19,250 | 22,550 | 29,040 | 22,550 | 3,190 |
詳しくは「車種料金のご案内」をご確認ください。