
ワゴンタイプ
MVクラス

定員 7名
【代表車種】
シエンタ、フリードなど
荷物積載目安
![]() ![]() |
単位:(円)
基本料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 8,800 | 9,900 | 12,100 | 9,900 | 1,650 |
北海道季節料金 | 11,000 | 12,650 | 15,400 | 12,100 | 1,980 |
ハイシーズン料金 | 9,680 | 10,890 | 13,310 | 10,890 | 1,810 |
インターネット割引料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 7,920 | 8,910 | 10,890 | 8,910 | 1,480 |
北海道季節料金 | 9,900 | 11,380 | 13,860 | 10,890 | 1,780 |
ハイシーズン料金 | 8,710 | 9,800 | 11,970 | 9,800 | 1,630 |
WAクラス

定員 7名/ 8名
【代表車種】
ステップワゴン、ノア、セレナなど
荷物積載目安
![]() ![]() |
単位:(円)
基本料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 14,300 | 15,400 | 20,900 | 15,400 | 2,200 |
北海道季節料金 | 19,250 | 22,550 | 27,500 | 20,900 | 2,860 |
ハイシーズン料金 | 15,730 | 16,940 | 22,990 | 16,940 | 2,420 |
インターネット割引料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 12,870 | 13,860 | 18,810 | 13,860 | 1,980 |
北海道季節料金 | 17,320 | 20,290 | 24,750 | 18,810 | 2,570 |
ハイシーズン料金 | 14,150 | 15,240 | 20,690 | 15,240 | 2,170 |
WBクラス

定員 7名/ 8名/ 10人
【代表車種】
アルファード、キャラバン
など
荷物積載目安
![]() ![]() |
単位:(円)
基本料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 16,500 | 18,150 | 24,200 | 18,150 | 2,750 |
北海道季節料金 | 22,000 | 25,850 | 31,900 | 23,650 | 3,520 |
ハイシーズン料金 | 18,150 | 19,960 | 26,620 | 19,960 | 3,020 |
インターネット割引料金
料金区分 | 6時間 まで |
12時間 まで |
24時間 まで |
以降1日 | 超過料金 (1時間) |
---|---|---|---|---|---|
通常料金 | 14,850 | 16,330 | 21,780 | 16,330 | 2,470 |
北海道季節料金 | 19,800 | 23,260 | 28,710 | 21,280 | 3,160 |
ハイシーズン料金 | 16,330 | 17,960 | 23,950 | 17,960 | 2,720 |
- ※表示価格は、税込みとなります。免責補償料については別途お申込みが必要です。
- ※北海道エリアで7月1日~8月31日にご出発の場合の季節料金となります。
- ※ハイシーズン期間に、ハイシーズン適用営業所からご出発されるとハイシーズン料金の適用となります。